売買物件一覧(358) (情報提供元:HOME'S)
不動産取引.biz
物件情報を都道府県で絞り込む
| 北海道(4) | 青森県(8) | 岩手県(4) | 宮城県(17) | 秋田県(6) |
| 山形県(7) | 福島県(7) | 東京都(387) | 神奈川県(535) | 埼玉県(592) |
| 千葉県(371) | 茨城県(62) | 栃木県(22) | 群馬県(21) | 新潟県(14) |
| 富山県(4) | 石川県(6) | 福井県(0) | 山梨県(4) | 長野県(7) |
| 愛知県(26) | 岐阜県(11) | 静岡県(25) | 三重県(8) | 大阪府(861) |
| 兵庫県(452) | 京都府(241) | 滋賀県(82) | 奈良県(154) | 和歌山県(52) |
| 鳥取県(6) | 島根県(5) | 岡山県(30) | 広島県(28) | 山口県(22) |
| 徳島県(0) | 香川県(16) | 愛媛県(25) | 高知県(28) | 福岡県(31) |
| 佐賀県(5) | 長崎県(1) | 熊本県(12) | 大分県(4) | 宮崎県(34) |
| 鹿児島県(3) | 沖縄県(0) |
徒歩5分以内検索条件を追加する
築年数33年 専有面積123.35m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 2,950万円
- 管理費等
- 円
築年数23年 専有面積165.07m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 1,880万円
- 管理費等
- 円
築年数22年 専有面積197.08m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 4,980万円
- 管理費等
- 円
築年数23年 専有面積165.07m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 1,880万円
- 管理費等
- 円
築年数19年 専有面積74.15m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 1,980万円
- 管理費等
- 円







