売買物件一覧(490) (情報提供元:HOME'S)
不動産取引.biz
茨城県の路線一覧
| 常磐線(2557) | 東北本線(43) | 水郡線(787) | 鹿島線(43) | 水戸線(103) |
| 湘南新宿ライン宇須(43) | つくばエクスプレス(737) | 関東鉄道常総線(274) | 関東鉄道竜ケ崎線(66) | ひたちなか海浜鉄道(225) |
| 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線(713) | 真岡鐵道(7) |
茨城県の市区郡一覧
| 水戸市(808) | 日立市(127) | 土浦市(365) | 古河市(45) |
| 石岡市(33) | 結城市(15) | 龍ケ崎市(82) | 下妻市(11) |
| 常総市(26) | 常陸太田市(27) | 高萩市(6) | 北茨城市(8) |
| 笠間市(100) | 取手市(138) | 牛久市(348) | つくば市(628) |
| ひたちなか市(292) | 鹿嶋市(54) | 潮来市(3) | 守谷市(112) |
| 常陸大宮市(27) | 那珂市(122) | 筑西市(11) | 坂東市(4) |
| 稲敷市(19) | かすみがうら市(61) | 桜川市(5) | 神栖市(14) |
| 行方市(3) | 鉾田市(21) | つくばみらい市(127) | 小美玉市(67) |
| 東茨城郡(88) | 那珂郡(32) | 久慈郡(7) | 稲敷郡(145) |
| 結城郡(2) | 猿島郡(4) | 北相馬郡(4) | その他の町村を検索 |
徒歩10分以内検索条件を追加する
築年数6年 専有面積95.78m2
ミオカステーロつくば竹園 MS 河原- 物件価格
- 4,180万円
- 管理費等
- 18020円
築年数6年 専有面積88.82m2
ミオカステーロつくば竹園 担当河原- 物件価格
- 3,190万円
- 管理費等
- 17000円









