売買物件一覧(4800) (情報提供元:HOME'S)
不動産取引.biz
兵庫県の路線一覧
| 東海道・山陽本線(1696) | 山陽本線(1288) | 福知山線(390) | 山陰本線(2) | 東西線(55) |
| 加古川線(113) | 赤穂線(18) | 姫新線(93) | 播但線(106) | 山陽新幹線(133) |
| 阪急神戸本線(580) | 阪急宝塚本線(275) | 阪急今津線(247) | 阪急伊丹線(336) | 阪急甲陽線(48) |
| 阪神本線(467) | 阪神なんば線(79) | 阪神武庫川線(85) | 能勢電鉄妙見線(287) | 能勢電鉄日生線(53) |
| 神鉄有馬線(99) | 神鉄三田線(44) | 神鉄粟生線(155) | 神鉄公園都市線(17) | 山陽電鉄本線(668) |
| 山陽電鉄網干線(48) | 神戸高速東西線(52) | 神戸高速南北線(8) | 神戸市西神・山手線(377) | 神戸市海岸線(64) |
| 神戸新交通ポートアイランド線(8) | 神戸新交通六甲アイランド線(31) | 智頭急行(2) | 北近畿タンゴ鉄道宮津線(1) | 北条鉄道(4) |
| 北神急行電鉄北神線(24) |
兵庫県の市区郡一覧
| 東灘区(169) | 灘区(84) | 兵庫区(77) | 長田区(104) |
| 須磨区(168) | 垂水区(232) | 北区(98) | 中央区(97) |
| 西区(307) | 姫路市(267) | 尼崎市(849) | 明石市(434) |
| 西宮市(310) | 洲本市(4) | 芦屋市(40) | 伊丹市(299) |
| 相生市(7) | 豊岡市(2) | 加古川市(289) | 赤穂市(11) |
| 西脇市(8) | 宝塚市(299) | 三木市(65) | 高砂市(77) |
| 川西市(289) | 小野市(18) | 三田市(13) | 加西市(3) |
| 篠山市(1) | 丹波市(3) | 南あわじ市(3) | |
| 朝来市(1) | 宍粟市(1) | 加東市(17) | |
| たつの市(7) | 川辺郡(33) | 加古郡(102) | |
| 神崎郡(4) | 揖保郡(6) | 赤穂郡(2) | |
| その他の町村を検索 |
検索条件を追加する
築年数0年 専有面積119.88m2
上甲東園1丁目 戸建 ilc1号地- 物件価格
- 6,880万円
- 管理費等
- 円
築年数15年 専有面積70.49m2
上ケ原四番町テラスハウス- 物件価格
- 1,980万円
- 管理費等
- 円
築年数0年 専有面積97.2m2
北区山田町山の街新築戸建- 物件価格
- 1,880万円
- 管理費等
- 円
築年数0年 専有面積98.01m2
北区山田町山の街新築戸建- 物件価格
- 1,880万円
- 管理費等
- 円
築年数0年 専有面積99.22m2
北区山田町山の街新築戸建- 物件価格
- 1,880万円
- 管理費等
- 円
築年数0年 専有面積98.82m2
北区山田町山の街新築戸建- 物件価格
- 1,880万円
- 管理費等
- 円
築年数7年 専有面積75.5m2
- 物件価格
- 2,690万円
- 管理費等
- 9280円
4LDK ペットと暮らせるマンションです。広々4LDKのお部屋です。
- JR東海道・山陽本線三ノ宮駅から8分阪急神戸本線
- 三宮駅から9分
兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目
マンション(RC)
築年数0年 専有面積95.58m2
北区山田町山の街新築戸建- 物件価格
- 1,780万円
- 管理費等
- 円
築年数0年 専有面積94.77m2
北区山田町山の街新築戸建- 物件価格
- 1,930万円
- 管理費等
- 円
築年数0年 専有面積99.63m2
名神町2丁目新築戸建 5号地- 物件価格
- 2,980万円
- 管理費等
- 円








