売買物件一覧(7096) (情報提供元:HOME'S)
不動産取引.biz
大阪府の路線一覧
| 東海道・山陽本線(1557) | 大阪環状線(1407) | 阪和線(1184) | 片町線(2334) | 福知山線(39) |
| 関西本線(746) | 東西線(483) | 関西空港線(34) | 桜島線(ゆめ咲線)(77) | 東海道新幹線(236) |
| 山陽新幹線(236) | おおさか東線(298) | 大阪市営御堂筋線(1733) | 大阪市営谷町線(2398) | 大阪市営長堀鶴見緑地線(1490) |
| 大阪市営千日前線(1225) | 大阪市営中央線(1062) | 大阪市営堺筋線(541) | 大阪市営四つ橋線(567) | 大阪市営南港ポートタウン線(123) |
| 大阪市今里筋線(498) | 北大阪急行電鉄(850) | 近鉄南大阪線(1051) | 近鉄奈良線(1012) | 近鉄大阪線(1276) |
| 近鉄けいはんな線(441) | 近鉄難波線(619) | 近鉄長野線(283) | 近鉄信貴線(123) | 近鉄道明寺線(34) |
| 近鉄西信貴ケーブル(28) | 南海線(1346) | 南海高野線(1676) | 南海空港線(16) | 南海汐見橋線(157) |
| 南海高師浜線(18) | 南海多奈川線(7) | 阪急神戸本線(316) | 阪急京都本線(1278) | 阪急宝塚本線(1551) |
| 阪急千里線(615) | 阪急箕面線(578) | 大阪モノレール(948) | 国際文化公園都市モノレール(132) | 京阪本線(4079) |
| 京阪交野線(673) | 京阪中之島線(112) | 阪堺電気軌道阪堺線(244) | 阪堺電気軌道上町線(215) | 阪神本線(199) |
| 阪神なんば線(439) | 泉北高速鉄道(711) | 能勢電鉄妙見線(99) | 水間鉄道(68) |
大阪府の市区郡一覧
| 都島区(553) | 福島区(168) | 此花区(150) | 西区(497) |
| 港区(175) | 大正区(149) | 天王寺区(555) | 浪速区(173) |
| 西淀川区(378) | 東淀川区(462) | 東成区(273) | 生野区(557) |
| 旭区(437) | 城東区(816) | 阿倍野区(580) | 住吉区(487) |
| 東住吉区(560) | 西成区(356) | 淀川区(784) | 鶴見区(422) |
| 住之江区(339) | 平野区(520) | 北区(249) | 中央区(766) |
| 堺区(624) | 中区(568) | 東区(309) | 西区(387) |
| 南区(240) | 北区(329) | 美原区(46) | 岸和田市(237) |
| 豊中市(1703) | 池田市(293) | 吹田市(1046) | 泉大津市(68) |
| 高槻市(740) | 貝塚市(122) | 守口市(752) | 枚方市(1608) |
| 茨木市(500) | 八尾市(597) | 泉佐野市(99) | 富田林市(166) |
| 寝屋川市(1700) | 河内長野市(177) | 松原市(325) | 大東市(395) |
| 和泉市(190) | 箕面市(457) | 柏原市(79) | 羽曳野市(235) |
| 門真市(553) | 摂津市(374) | 高石市(44) | 藤井寺市(133) |
| 東大阪市(2123) | 泉南市(58) | 四條畷市(189) | 交野市(322) |
| 大阪狭山市(115) | 阪南市(76) | 三島郡(37) | 豊能郡(91) |
| 泉北郡(8) | 泉南郡(71) | 南河内郡(24) | その他の町村を検索 |
徒歩5分以内検索条件を追加する
築年数12年 専有面積61m2
サンマンションアトレあびこ?- 物件価格
- 2,280万円
- 管理費等
- 4300円
築年数34年 専有面積58.8m2
エーデルハイム関目- 物件価格
- 1,190万円
- 管理費等
- 5600円





