売買物件一覧(8063) (情報提供元:HOME'S)
不動産取引.biz
大阪府の路線一覧
| 東海道・山陽本線(386) | 大阪環状線(209) | 阪和線(290) | 片町線(843) | 福知山線(12) |
| 関西本線(111) | 東西線(73) | 関西空港線(22) | 桜島線(ゆめ咲線)(22) | 東海道新幹線(46) |
| 山陽新幹線(46) | おおさか東線(44) | 大阪市営御堂筋線(241) | 大阪市営谷町線(354) | 大阪市営長堀鶴見緑地線(246) |
| 大阪市営千日前線(248) | 大阪市営中央線(157) | 大阪市営堺筋線(39) | 大阪市営四つ橋線(108) | 大阪市営南港ポートタウン線(23) |
| 大阪市今里筋線(158) | 北大阪急行電鉄(212) | 近鉄南大阪線(346) | 近鉄奈良線(202) | 近鉄大阪線(366) |
| 近鉄けいはんな線(184) | 近鉄難波線(138) | 近鉄長野線(88) | 近鉄信貴線(19) | 近鉄道明寺線(18) |
| 近鉄西信貴ケーブル(4) | 南海線(419) | 南海高野線(636) | 南海空港線(3) | 南海汐見橋線(45) |
| 南海高師浜線(8) | 阪急神戸本線(61) | 阪急京都本線(352) | 阪急宝塚本線(392) | 阪急千里線(144) |
| 阪急箕面線(168) | 大阪モノレール(288) | 国際文化公園都市モノレール(36) | 京阪本線(1587) | 京阪交野線(244) |
| 京阪中之島線(2) | 阪堺電気軌道阪堺線(59) | 阪堺電気軌道上町線(37) | 阪神本線(38) | 阪神なんば線(91) |
| 泉北高速鉄道(322) | 能勢電鉄妙見線(44) | 水間鉄道(24) |
大阪府の市区郡一覧
| 都島区(100) | 福島区(15) | 此花区(59) | 西区(50) |
| 港区(52) | 大正区(30) | 天王寺区(27) | 浪速区(13) |
| 西淀川区(98) | 東淀川区(165) | 東成区(103) | 生野区(161) |
| 旭区(113) | 城東区(152) | 阿倍野区(47) | 住吉区(115) |
| 東住吉区(92) | 西成区(79) | 淀川区(100) | 鶴見区(85) |
| 住之江区(89) | 平野区(90) | 北区(9) | 中央区(17) |
| 堺区(168) | 中区(339) | 東区(127) | 西区(135) |
| 南区(94) | 北区(70) | 美原区(17) | 岸和田市(93) |
| 豊中市(428) | 池田市(89) | 吹田市(267) | 泉大津市(18) |
| 高槻市(185) | 貝塚市(46) | 守口市(233) | 枚方市(628) |
| 茨木市(162) | 八尾市(109) | 泉佐野市(36) | 富田林市(55) |
| 寝屋川市(867) | 河内長野市(60) | 松原市(154) | 大東市(107) |
| 和泉市(67) | 箕面市(138) | 柏原市(26) | 羽曳野市(95) |
| 門真市(187) | 摂津市(115) | 高石市(16) | 藤井寺市(54) |
| 東大阪市(690) | 泉南市(27) | 四條畷市(67) | 交野市(105) |
| 大阪狭山市(35) | 阪南市(21) | 三島郡(5) | 豊能郡(41) |
| 泉北郡(3) | 泉南郡(20) | 南河内郡(3) | その他の町村を検索 |
検索条件を追加する
築年数0年 専有面積91.9m2
高槻市大冠町新築一戸建- 物件価格
- 2,998万円
- 管理費等
- 0円
築年数26年 専有面積148.78m2
レジョンドール帝塚山- 物件価格
- 3,790万円
- 管理費等
- 55780円
築年数0年 専有面積93.55m2
クレイドルガーデン東大阪市東鴻池町第2 6号地- 物件価格
- 2,730万円
- 管理費等
- 円
築年数0年 専有面積101.07m2
東大阪市上石切町 新築戸建 2号地- 物件価格
- 2,090万円
- 管理費等
- 円
築年数0年 専有面積91.53m2
東大阪市寺前町 新築戸建 2号地- 物件価格
- 2,880万円
- 管理費等
- 円
築年数0年 専有面積98.82m2
クレイドルガーデン東大阪市東鴻池町第1 1号地- 物件価格
- 2,680万円
- 管理費等
- 円
築年数0年 専有面積111.98m2
東大阪市角田 新築戸建 5号地- 物件価格
- 2,480万円
- 管理費等
- 円






