売買物件一覧(472) (情報提供元:HOME'S)
不動産取引.biz
愛知県の路線一覧
| 東海道本線(345) | 中央本線(305) | 関西本線(84) | 飯田線(54) | 武豊線(117) |
| 東海道新幹線(54) | 近鉄名古屋線(116) | 名古屋市営東山線(281) | 名古屋市営鶴舞線(236) | 名古屋市営名城線(295) |
| 名古屋市営桜通線(168) | 名古屋市営名港線(80) | 名古屋市営上飯田線(35) | 名鉄名古屋本線(549) | 名鉄犬山線(184) |
| 名鉄瀬戸線(325) | 名鉄津島線(166) | 名鉄小牧線(180) | 名鉄常滑線(193) | 名鉄三河線(240) |
| 名鉄尾西線(166) | 名鉄河和線(84) | 名鉄豊田線(100) | 名鉄西尾線(91) | 名鉄広見線(9) |
| 名鉄豊川線(26) | 名鉄蒲郡線(12) | 名鉄知多新線(4) | 名鉄築港線(34) | 名鉄空港線(6) |
| 愛知環状鉄道(216) | 東海交通事業城北線(85) | 豊橋鉄道渥美線(14) | 豊橋鉄道東田本線(11) | 名古屋臨海高速あおなみ線(93) |
| 愛知高速東部丘陵線(42) | 基幹バス(2) | ガイドウェイバス志段味線(38) |
愛知県の市区郡一覧
| 千種区(103) | 東区(56) | 北区(124) | 西区(118) |
| 中村区(47) | 中区(117) | 昭和区(39) | 瑞穂区(36) |
| 熱田区(37) | 中川区(129) | 港区(92) | 南区(112) |
| 守山区(150) | 緑区(110) | 名東区(109) | 天白区(80) |
| 豊橋市(76) | 岡崎市(219) | 一宮市(188) | 瀬戸市(195) |
| 半田市(86) | 春日井市(167) | 豊川市(56) | 津島市(61) |
| 碧南市(28) | 刈谷市(100) | 豊田市(106) | 安城市(57) |
| 西尾市(70) | 蒲郡市(12) | 犬山市(46) | 常滑市(37) |
| 江南市(22) | 小牧市(54) | 稲沢市(49) | |
| 東海市(60) | 大府市(23) | 知多市(52) | 知立市(44) |
| 尾張旭市(170) | 高浜市(96) | 岩倉市(29) | 豊明市(26) |
| 日進市(40) | 田原市(1) | 愛西市(24) | 清須市(41) |
| 北名古屋市(47) | 弥富市(46) | みよし市(25) | あま市(103) |
| 長久手市(30) | 愛知郡(33) | 西春日井郡(36) | 丹羽郡(8) |
| 海部郡(70) | 知多郡(62) | 額田郡(8) | その他の町村を検索 |
徒歩5分以内検索条件を追加する
築年数0年 専有面積97.32m2
瑞穂区石田町 1号棟- 物件価格
- 3,590万円
- 管理費等
- 円
築年数34年 専有面積56.29m2
ロイヤル上社- 物件価格
- 890万円
- 管理費等
- 3500円







