売買物件一覧(2338) (情報提供元:HOME'S)
不動産取引.biz
愛知県の路線一覧
| 東海道本線(181) | 中央本線(180) | 関西本線(38) | 飯田線(27) | 武豊線(79) |
| 東海道新幹線(22) | 近鉄名古屋線(95) | 名古屋市営東山線(73) | 名古屋市営鶴舞線(95) | 名古屋市営名城線(104) |
| 名古屋市営桜通線(60) | 名古屋市営名港線(51) | 名古屋市営上飯田線(21) | 名鉄名古屋本線(322) | 名鉄犬山線(149) |
| 名鉄瀬戸線(163) | 名鉄津島線(114) | 名鉄小牧線(139) | 名鉄常滑線(152) | 名鉄三河線(153) |
| 名鉄尾西線(136) | 名鉄河和線(53) | 名鉄豊田線(64) | 名鉄西尾線(49) | 名鉄広見線(5) |
| 名鉄豊川線(16) | 名鉄蒲郡線(5) | 名鉄築港線(23) | 名鉄空港線(1) | 愛知環状鉄道(100) |
| 東海交通事業城北線(73) | 豊橋鉄道渥美線(4) | 豊橋鉄道東田本線(3) | 名古屋臨海高速あおなみ線(65) | 愛知高速東部丘陵線(8) |
| 基幹バス(1) | ガイドウェイバス志段味線(14) |
愛知県の市区郡一覧
| 千種区(34) | 東区(8) | 北区(69) | 西区(75) |
| 中村区(12) | 中区(7) | 昭和区(8) | 瑞穂区(17) |
| 熱田区(28) | 中川区(68) | 港区(73) | 南区(77) |
| 守山区(97) | 緑区(66) | 名東区(27) | 天白区(32) |
| 豊橋市(28) | 岡崎市(75) | 一宮市(158) | 瀬戸市(62) |
| 半田市(57) | 春日井市(119) | 豊川市(35) | 津島市(44) |
| 碧南市(15) | 刈谷市(49) | 豊田市(34) | 安城市(15) |
| 西尾市(42) | 蒲郡市(5) | 犬山市(38) | 常滑市(28) |
| 江南市(17) | 小牧市(39) | 稲沢市(39) | |
| 東海市(47) | 大府市(8) | 知多市(45) | 知立市(34) |
| 尾張旭市(101) | 高浜市(77) | 岩倉市(25) | 豊明市(20) |
| 日進市(12) | 愛西市(18) | 清須市(32) | |
| 北名古屋市(37) | 弥富市(43) | みよし市(14) | あま市(81) |
| 長久手市(3) | 愛知郡(29) | 西春日井郡(33) | 丹羽郡(6) |
| 海部郡(34) | 知多郡(37) | 額田郡(5) | その他の町村を検索 |
検索条件を追加する
築年数0年 専有面積101.87m2
- 物件価格
- 3,570万円
- 管理費等
- 円
4LDK
- 名古屋臨海高速あおなみ線南荒子駅から5分
愛知県名古屋市中川区上流町2丁目
一戸建て(木造)
築年数14年 専有面積77.94m2
宝マンション築地ウエスト壱番館- 物件価格
- 1,450万円
- 管理費等
- 6330円
築年数4年 専有面積90.8m2
NS ザ ガーデン- 物件価格
- 3,090万円
- 管理費等
- 15750円
築年数18年 専有面積77.78m2
ロイヤルアーク東山- 物件価格
- 2,880万円
- 管理費等
- 2880円




