売買物件一覧(49221) (情報提供元:HOME'S)
不動産取引.biz
神奈川県の路線一覧
| 京浜東北・根岸線(5422) | 東海道本線(8203) | 横浜線(8196) | 南武線(3057) | 横須賀線(4958) |
| 中央本線(93) | 相模線(4752) | 御殿場線(154) | 鶴見線(1239) | 東海道新幹線(329) |
| 湘南新宿ライン宇須(4502) | 湘南新宿ライン高海(7263) | 東急東横線(3459) | 東急田園都市線(4435) | 東急大井町線(593) |
| 東急目黒線(1054) | 東急こどもの国線(462) | 京王相模原線(1215) | 京急本線(4301) | 京急久里浜線(1007) |
| 京急逗子線(378) | 京急大師線(262) | 小田急小田原線(7505) | 小田急江ノ島線(4806) | 小田急多摩線(628) |
| ブルーライン(5797) | グリーンライン(2413) | みなとみらい線(668) | 金沢シーサイドライン(164) | 相鉄本線(4400) |
| 相鉄いずみ野線(1541) | 江ノ島電鉄(1521) | 湘南モノレール(697) | 箱根登山鉄道(162) | 箱根登山ケーブル線(5) |
| 伊豆箱根鉄道大雄山線(247) |
神奈川県の市区郡一覧
| 鶴見区(1942) | 神奈川区(1016) | 西区(527) | 中区(769) |
| 南区(1064) | 保土ケ谷区(1106) | 磯子区(954) | 金沢区(766) |
| 港北区(1809) | 戸塚区(1265) | 港南区(961) | 旭区(1358) |
| 緑区(1057) | 瀬谷区(481) | 栄区(502) | 泉区(738) |
| 青葉区(1747) | 都筑区(902) | 川崎区(842) | 幸区(958) |
| 中原区(446) | 高津区(766) | 多摩区(934) | 宮前区(1869) |
| 麻生区(1028) | 緑区(908) | 中央区(2172) | 南区(1973) |
| 横須賀市(1762) | 平塚市(1098) | 鎌倉市(1075) | 藤沢市(3085) |
| 小田原市(732) | 茅ヶ崎市(2280) | 逗子市(293) | 三浦市(178) |
| 秦野市(585) | 厚木市(1080) | 大和市(1389) | 伊勢原市(387) |
| 海老名市(500) | 座間市(1728) | 南足柄市(87) | 綾瀬市(727) |
| 三浦郡(252) | 高座郡(308) | 中郡(349) | 足柄上郡(59) |
| 足柄下郡(73) | 愛甲郡(333) | その他の町村を検索 |
検索条件を追加する
築年数0年 専有面積91.72m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 2,180万円
- 管理費等
- 円
築年数23年 専有面積82.8m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 1,780万円
- 管理費等
- 円
築年数0年 専有面積96.26m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 3,980万円
- 管理費等
- 円
築年数0年 専有面積103.92m2
- 物件価格
- 3,980万円
- 管理費等
- 円
4LDK 会話の弾む対面キッチン フラット35S・エコポイント対応物件です
- 横浜市営地下鉄ブルーライン新羽駅から15分
神奈川県横浜市都筑区大熊町
一戸建て(木造)
築年数26年 専有面積78.26m2
- 物件価格
- 3,290万円
- 管理費等
- 16800円
3LDK 新耐震基準のマンション 日当り・通風・眺望も良好です
- JR京浜東北・根岸線山手駅から10分
神奈川県横浜市中区仲尾台
マンション(RC)
築年数0年 専有面積57.5m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 2,680万円
- 管理費等
- 円
築年数20年 専有面積50.05m2
- 物件価格
- 1,390万円
- 管理費等
- 9200円
3DK 新規家具付きで、室内リノベーション済み 2線2駅利用可納です
- 京急本線弘明寺駅から11分横浜市営地下鉄ブルーライン
- 弘明寺駅から16分
神奈川県横浜市南区六ツ川1丁目
マンション(RC)
築年数15年 専有面積68.16m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 2,580万円
- 管理費等
- 円
築年数0年 専有面積100.2m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 4,098万円
- 管理費等
- 円



