売買物件一覧(30704) (情報提供元:HOME'S)
不動産取引.biz
東京都の路線一覧
| 山手線(3058) | 京浜東北・根岸線(1917) | 中央線(10040) | 総武線(3902) | 東海道本線(140) |
| 常磐線(1349) | 横浜線(3531) | 埼京線(1628) | 南武線(1209) | 横須賀線(238) |
| 武蔵野線(540) | 高崎線(354) | 京葉線(149) | 東北本線(354) | 中央本線(7549) |
| 総武本線(591) | 青梅線(3220) | 八高線(2038) | 五日市線(1049) | 東海道新幹線(108) |
| 東北新幹線(38) | 上越新幹線(38) | 長野新幹線(38) | 湘南新宿ライン宇須(1369) | 湘南新宿ライン高海(1271) |
| 東西線(1544) | 有楽町線(1542) | 丸ノ内線(2244) | 日比谷線(1540) | 千代田線(1640) |
| 南北線(1598) | 銀座線(736) | 半蔵門線(994) | 副都心線(1635) | 東急東横線(1500) |
| 東急田園都市線(1732) | 東急池上線(1693) | 東急大井町線(1338) | 東急目黒線(1051) | 東急多摩川線(593) |
| 東急世田谷線(554) | 西武池袋線(3213) | 西武新宿線(4412) | 西武拝島線(1898) | 西武有楽町線(254) |
| 西武多摩湖線(1359) | 西武多摩川線(411) | 西武国分寺線(1375) | 西武豊島線(177) | 西武西武園線(438) |
| 都営大江戸線(2965) | 都営三田線(2546) | 都営新宿線(1407) | 都営浅草線(1622) | 都電荒川線(287) |
| 日暮里舎人ライナー(1986) | 京王線(4605) | 京王井の頭線(1749) | 京王相模原線(1319) | 京王高尾線(1411) |
| 京王動物園線(195) | 京王競馬場線(116) | 京成本線(971) | 京成押上線(860) | 京成金町線(175) |
| 成田スカイアクセス(340) | 東武東上線(1981) | 東武伊勢崎線(2869) | 東武大師線(711) | 東武亀戸線(297) |
| 京急本線(1062) | 京急空港線(339) | 小田急小田原線(3783) | 小田急多摩線(359) | 多摩都市モノレール(1145) |
| 北総鉄道(109) | 東京臨海高速鉄道りんかい線(353) | 東京モノレール(115) | 新交通ゆりかもめ(118) | 埼玉高速鉄道(73) |
| つくばエクスプレス(2002) |
東京都の市区郡一覧
| 千代田区(205) | 中央区(501) | 港区(1153) | 新宿区(1376) |
| 文京区(680) | 台東区(428) | 墨田区(724) | 江東区(1053) |
| 品川区(1197) | 目黒区(1138) | 大田区(2751) | 世田谷区(3315) |
| 渋谷区(1277) | 中野区(1474) | 杉並区(2017) | 豊島区(950) |
| 北区(689) | 荒川区(488) | 板橋区(2704) | 練馬区(2534) |
| 足立区(5776) | 葛飾区(1454) | 江戸川区(1275) | 八王子市(4003) |
| 立川市(952) | 武蔵野市(291) | 三鷹市(468) | 青梅市(1227) |
| 府中市(1123) | 昭島市(420) | 調布市(681) | 町田市(3052) |
| 小金井市(453) | 小平市(1739) | 日野市(1277) | 東村山市(1010) |
| 国分寺市(465) | 国立市(290) | 福生市(439) | 狛江市(150) |
| 東大和市(429) | 清瀬市(455) | 東久留米市(706) | 武蔵村山市(307) |
| 多摩市(505) | 稲城市(227) | 羽村市(389) | あきる野市(645) |
| 西東京市(674) | 西多摩郡(375) | その他の町村を検索 |
徒歩10分以内検索条件を追加する
23区・市部から探す
路線から探す
JR線
| 山手線(3068) | 京浜東北・根岸線(1975) |
| 中央線(10189) | 総武線(3911) |
| 東海道本線(140) | 常磐線(1528) |
| 横浜線(3550) | 埼京線(1640) |
| 南武線(1250) | 横須賀線(238) |
| 武蔵野線(619) | 高崎線(356) |
| 京葉線(149) | 東北本線(356) |
| 中央本線(7656) | 総武本線(591) |
| 青梅線(3280) | 八高線(2077) |
| 五日市線(1055) | 東海道新幹線(108) |
| 東北新幹線(40) | 上越新幹線(40) |
| 長野新幹線(40) | 湘南新宿ライン宇須(1376) |
| 湘南新宿ライン高海(1279) |
西武鉄道
| 西武池袋線(3936) | 西武新宿線(4471) |
| 西武拝島線(1924) | 西武有楽町線(254) |
| 西武多摩湖線(1390) | 西武多摩川線(413) |
| 西武国分寺線(1403) | 西武豊島線(177) |
| 西武山口線(4) | 西武西武園線(450) |
京成電鉄
| 京成本線(971) | 京成押上線(860) |
| 京成金町線(179) | 成田スカイアクセス(340) |
築年数16年 専有面積65.09m2
ルイシャトレ百草園ヒルズ- 物件価格
- 2,460万円
- 管理費等
- 19450円
築年数35年 専有面積84.91m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 2,150万円
- 管理費等
- 円
築年数12年 専有面積70.47m2
グランシティ八王子北野ヴェルコリーヌ- 物件価格
- 2,180万円
- 管理費等
- 11120円
築年数30年 専有面積64.9m2
国立ローヤルパレス- 物件価格
- 2,890万円
- 管理費等
- 8400円
築年数0年 専有面積95.22m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 4,080万円
- 管理費等
- 円
築年数18年 専有面積66.46m2
ハイシティ東府中- 物件価格
- 2,890万円
- 管理費等
- 14800円
築年数31年 専有面積90.23m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 1,980万円
- 管理費等
- 円








