売買物件一覧(15800) (情報提供元:HOME'S)
不動産取引.biz
東京都の路線一覧
| 山手線(119) | 京浜東北・根岸線(136) | 中央線(3773) | 総武線(764) | 常磐線(304) |
| 横浜線(1938) | 埼京線(71) | 南武線(302) | 横須賀線(16) | 武蔵野線(219) |
| 高崎線(19) | 京葉線(5) | 東北本線(19) | 中央本線(2626) | 総武本線(159) |
| 青梅線(1367) | 八高線(1211) | 五日市線(463) | 湘南新宿ライン宇須(55) | 湘南新宿ライン高海(39) |
| 東西線(135) | 有楽町線(216) | 丸ノ内線(224) | 日比谷線(94) | 千代田線(296) |
| 南北線(145) | 銀座線(21) | 半蔵門線(58) | 副都心線(213) | 東急東横線(101) |
| 東急田園都市線(161) | 東急池上線(167) | 東急大井町線(119) | 東急目黒線(89) | 東急多摩川線(80) |
| 東急世田谷線(48) | 西武池袋線(1026) | 西武新宿線(1732) | 西武拝島線(872) | 西武有楽町線(29) |
| 西武多摩湖線(508) | 西武多摩川線(102) | 西武国分寺線(657) | 西武豊島線(14) | 西武西武園線(211) |
| 都営大江戸線(229) | 都営三田線(287) | 都営新宿線(169) | 都営浅草線(101) | 都電荒川線(60) |
| 日暮里舎人ライナー(707) | 京王線(1469) | 京王井の頭線(354) | 京王相模原線(503) | 京王高尾線(780) |
| 京王動物園線(49) | 京王競馬場線(42) | 京成本線(200) | 京成押上線(199) | 京成金町線(46) |
| 成田スカイアクセス(74) | 東武東上線(326) | 東武伊勢崎線(912) | 東武大師線(265) | 東武亀戸線(22) |
| 京急本線(123) | 京急空港線(82) | 小田急小田原線(1325) | 小田急多摩線(123) | 多摩都市モノレール(483) |
| 北総鉄道(36) | 東京臨海高速鉄道りんかい線(11) | 東京モノレール(1) | 新交通ゆりかもめ(1) | 埼玉高速鉄道(3) |
| つくばエクスプレス(477) |
東京都の市区郡一覧
| 千代田区(1) | 中央区(3) | 港区(40) | 新宿区(37) |
| 文京区(38) | 台東区(21) | 墨田区(80) | 江東区(56) |
| 品川区(90) | 目黒区(47) | 大田区(340) | 世田谷区(409) |
| 渋谷区(42) | 中野区(290) | 杉並区(363) | 豊島区(86) |
| 北区(63) | 荒川区(62) | 板橋区(469) | 練馬区(869) |
| 足立区(1984) | 葛飾区(331) | 江戸川区(323) | 八王子市(2140) |
| 立川市(292) | 武蔵野市(36) | 三鷹市(161) | 青梅市(520) |
| 府中市(443) | 昭島市(182) | 調布市(210) | 町田市(1414) |
| 小金井市(165) | 小平市(743) | 日野市(452) | 東村山市(451) |
| 国分寺市(168) | 国立市(54) | 福生市(200) | 狛江市(33) |
| 東大和市(193) | 清瀬市(235) | 東久留米市(374) | 武蔵村山市(128) |
| 多摩市(216) | 稲城市(61) | 羽村市(178) | あきる野市(273) |
| 西東京市(224) | 西多摩郡(210) | その他の町村を検索 |
検索条件を追加する
23区・市部から探す
路線から探す
JR線
| 山手線(3068) | 京浜東北・根岸線(1975) |
| 中央線(10027) | 総武線(3903) |
| 東海道本線(140) | 常磐線(1528) |
| 横浜線(3507) | 埼京線(1640) |
| 南武線(1223) | 横須賀線(238) |
| 武蔵野線(613) | 高崎線(356) |
| 京葉線(149) | 東北本線(356) |
| 中央本線(7544) | 総武本線(591) |
| 青梅線(3212) | 八高線(2036) |
| 五日市線(1049) | 東海道新幹線(108) |
| 東北新幹線(40) | 上越新幹線(40) |
| 長野新幹線(40) | 湘南新宿ライン宇須(1376) |
| 湘南新宿ライン高海(1279) |
西武鉄道
| 西武池袋線(3934) | 西武新宿線(4435) |
| 西武拝島線(1897) | 西武有楽町線(254) |
| 西武多摩湖線(1361) | 西武多摩川線(411) |
| 西武国分寺線(1375) | 西武豊島線(177) |
| 西武山口線(4) | 西武西武園線(440) |
京成電鉄
| 京成本線(971) | 京成押上線(860) |
| 京成金町線(179) | 成田スカイアクセス(340) |
築年数0年 専有面積97.2m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 3,580万円
- 管理費等
- 円
築年数0年 専有面積96.67m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 4,840万円
- 管理費等
- 円
築年数0年 専有面積93.57m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 3,180万円
- 管理費等
- 円
築年数8年 専有面積96.88m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 3,680万円
- 管理費等
- 円
築年数25年 専有面積79.06m2
(メゾン文京関口)- 物件価格
- 4,480万円
- 管理費等
- 17300円
築年数0年 専有面積91.91m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 3,750万円
- 管理費等
- 円
築年数24年 専有面積146.84m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 12,800万円
- 管理費等
- 円









