売買物件一覧(1488) (情報提供元:HOME'S)
不動産取引.biz
千葉県の路線一覧
| 総武線(2529) | 常磐線(3082) | 武蔵野線(1187) | 京葉線(419) | 総武本線(3248) |
| 内房線(954) | 外房線(1943) | 成田線(805) | 東金線(1107) | 鹿島線(4) |
| 久留里線(74) | 東西線(529) | 都営新宿線(92) | 京成本線(2416) | 京成千原線(258) |
| 京成千葉線(444) | 成田スカイアクセス(187) | 新京成電鉄(3621) | 東武野田線(4090) | 北総鉄道(1352) |
| 東葉高速鉄道(1059) | 千葉都市モノレール(763) | つくばエクスプレス(755) | 流鉄(368) | 山万ユーカリが丘線(107) |
| 小湊鉄道(155) | 芝山鉄道(18) | 銚子電気鉄道(4) | いすみ鉄道(15) |
千葉県の市区郡一覧
| 中央区(491) | 花見川区(471) | 稲毛区(242) | 若葉区(539) |
| 緑区(395) | 美浜区(110) | 銚子市(7) | 市川市(1591) |
| 船橋市(2758) | 館山市(12) | 木更津市(83) | 松戸市(2516) |
| 野田市(404) | 茂原市(335) | 成田市(140) | 佐倉市(711) |
| 東金市(494) | 旭市(5) | 習志野市(389) | 柏市(2829) |
| 勝浦市(33) | 市原市(304) | 流山市(849) | 八千代市(832) |
| 我孫子市(415) | 鴨川市(17) | 鎌ケ谷市(979) | 君津市(37) |
| 富津市(27) | 浦安市(135) | 四街道市(433) | 袖ケ浦市(30) |
| 八街市(748) | 印西市(125) | 白井市(592) | 富里市(175) |
| 南房総市(34) | 匝瑳市(6) | 香取市(20) | 山武市(316) |
| いすみ市(44) | 印旛郡(115) | 香取郡(14) | 山武郡(565) |
| 長生郡(209) | 夷隅郡(38) | その他の町村を検索 |
徒歩5分以内検索条件を追加する
築年数10年 専有面積100.6m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 2,690万円
- 管理費等
- 円
築年数32年 専有面積44.29m2
フラワーハイツ- 物件価格
- 1,580万円
- 管理費等
- 14090円
築年数8年 専有面積55.59m2
パインズマンション南柏クリエール- 物件価格
- 1,830万円
- 管理費等
- 10200円
築年数4年 専有面積365.92m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 11,500万円
- 管理費等
- 0円







