売買物件一覧(9983) (情報提供元:HOME'S)
不動産取引.biz
千葉県の路線一覧
| 総武線(957) | 常磐線(1739) | 武蔵野線(500) | 京葉線(145) | 総武本線(1316) |
| 内房線(308) | 外房線(665) | 成田線(334) | 東金線(442) | 久留里線(14) |
| 東西線(102) | 都営新宿線(37) | 京成本線(889) | 京成千原線(109) | 京成千葉線(182) |
| 成田スカイアクセス(92) | 新京成電鉄(1804) | 東武野田線(2330) | 北総鉄道(819) | 東葉高速鉄道(246) |
| 千葉都市モノレール(360) | つくばエクスプレス(405) | 流鉄(205) | 山万ユーカリが丘線(33) | 小湊鉄道(58) |
| 芝山鉄道(4) | 銚子電気鉄道(1) |
千葉県の市区郡一覧
| 中央区(180) | 花見川区(233) | 稲毛区(106) | 若葉区(292) |
| 緑区(181) | 美浜区(23) | 銚子市(2) | 市川市(555) |
| 船橋市(1054) | 館山市(1) | 木更津市(19) | 松戸市(1345) |
| 野田市(257) | 茂原市(103) | 成田市(63) | 佐倉市(206) |
| 東金市(253) | 習志野市(145) | 柏市(1864) | |
| 市原市(110) | 流山市(452) | 八千代市(270) | |
| 我孫子市(202) | 鎌ケ谷市(537) | 君津市(4) | |
| 富津市(1) | 浦安市(60) | 四街道市(108) | 袖ケ浦市(7) |
| 八街市(386) | 印西市(34) | 白井市(486) | 富里市(35) |
| 香取市(3) | 山武市(129) | ||
| いすみ市(2) | 印旛郡(35) | 香取郡(2) | 山武郡(181) |
| 長生郡(55) | 夷隅郡(2) | その他の町村を検索 |
検索条件を追加する
築年数14年 専有面積93.4m2
~ リーベスト勝田台・フォンテーヌの街 I棟 ~ 3階- 物件価格
- 1,730万円
- 管理費等
- 11700円
築年数22年 専有面積116.46m2
南初富 中古- 物件価格
- 1,580万円
- 管理費等
- 円
築年数0年 専有面積84.46m2
ウィッシュタウン浪花町 全4区画残り1区画- 物件価格
- 2,790万円
- 管理費等
- 円
築年数3年 専有面積104.74m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 1,980万円
- 管理費等
- 円
築年数10年 専有面積100.6m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 2,690万円
- 管理費等
- 円
築年数21年 専有面積108.88m2
松戸市六実 6m公道面の戸建- 物件価格
- 1,980万円
- 管理費等
- 円
築年数0年 専有面積89.29m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 4,130万円
- 管理費等
- 円







