売買物件一覧(31212) (情報提供元:HOME'S)
不動産取引.biz
埼玉県の路線一覧
| 京浜東北・根岸線(4710) | 埼京線(4814) | 武蔵野線(4380) | 高崎線(3942) | 東北本線(3057) |
| 川越線(2891) | 八高線(113) | 東北新幹線(849) | 上越新幹線(883) | 長野新幹線(883) |
| 湘南新宿ライン宇須(2139) | 湘南新宿ライン高海(3024) | 有楽町線(341) | 副都心線(341) | 西武池袋線(1612) |
| 西武新宿線(1317) | 西武狭山線(160) | 西武秩父線(116) | 西武山口線(10) | 東武東上線(5179) |
| 東武伊勢崎線(4940) | 東武野田線(3305) | 東武日光線(609) | 東武越生線(226) | 埼玉高速鉄道(3658) |
| つくばエクスプレス(659) | 埼玉新都市交通(1472) | 秩父鉄道(86) |
埼玉県の市区郡一覧
| 西区(637) | 北区(199) | 大宮区(330) | 見沼区(1372) |
| 中央区(557) | 桜区(1013) | 浦和区(555) | 南区(900) |
| 緑区(899) | 岩槻区(435) | 川越市(2954) | 熊谷市(59) |
| 川口市(5583) | 行田市(28) | 秩父市(1) | 所沢市(781) |
| 飯能市(111) | 加須市(239) | 本庄市(44) | 東松山市(174) |
| 春日部市(1293) | 狭山市(296) | 羽生市(30) | 鴻巣市(283) |
| 深谷市(71) | 上尾市(1426) | 草加市(1361) | 越谷市(1348) |
| 蕨市(158) | 戸田市(532) | 入間市(544) | 朝霞市(158) |
| 志木市(433) | 和光市(339) | 新座市(650) | 桶川市(261) |
| 久喜市(434) | 北本市(40) | 八潮市(429) | 富士見市(477) |
| 三郷市(405) | 蓮田市(347) | 坂戸市(152) | 幸手市(370) |
| 鶴ヶ島市(184) | 日高市(90) | 吉川市(161) | ふじみ野市(810) |
| 北足立郡(434) | 入間郡(55) | 比企郡(155) | |
| 児玉郡(25) | 大里郡(2) | 南埼玉郡(294) | 北葛飾郡(294) | その他の町村を検索 |
検索条件を追加する
築年数0年 専有面積99.63m2
新築住宅 宮代町姫宮第1 全8棟 7号棟- 物件価格
- 2,080万円
- 管理費等
- 円
築年数15年 専有面積85.28m2
新座市馬場4丁目 中古戸建住宅- 物件価格
- 1,990万円
- 管理費等
- 円
築年数13年 専有面積102.68m2
八幡町 中古- 物件価格
- 2,680万円
- 管理費等
- 円
築年数4年 専有面積104.08m2
松伏町松伏- 物件価格
- 2,347万円
- 管理費等
- 円
築年数0年 専有面積93.31m2
所沢市東所沢 E号棟/全6棟- 物件価格
- 4,200万円
- 管理費等
- 円
築年数0年 専有面積93.57m2
所沢市東所沢 B号棟/全6棟- 物件価格
- 3,680万円
- 管理費等
- 円
築年数0年 専有面積94.39m2
所沢市東所沢 C号棟/全6棟- 物件価格
- 4,100万円
- 管理費等
- 円
築年数2年 専有面積115.02m2
入間市高倉 1号棟/全2棟- 物件価格
- 2,980万円
- 管理費等
- 円





