売買物件一覧(56651) (情報提供元:HOME'S)
不動産取引.biz
埼玉県の路線一覧
| 京浜東北・根岸線(8742) | 埼京線(6936) | 武蔵野線(8386) | 高崎線(7618) | 東北本線(5498) |
| 川越線(4415) | 八高線(384) | 東北新幹線(1556) | 上越新幹線(1736) | 長野新幹線(1736) |
| 湘南新宿ライン宇須(3909) | 湘南新宿ライン高海(6031) | 有楽町線(394) | 副都心線(394) | 西武池袋線(3463) |
| 西武新宿線(2271) | 西武狭山線(350) | 西武秩父線(235) | 西武山口線(53) | 東武東上線(8813) |
| 東武伊勢崎線(8626) | 東武野田線(5260) | 東武日光線(1109) | 東武越生線(954) | 埼玉高速鉄道(5970) |
| つくばエクスプレス(1404) | 埼玉新都市交通(2649) | 秩父鉄道(350) |
埼玉県の市区郡一覧
| 西区(824) | 北区(720) | 大宮区(769) | 見沼区(1927) |
| 中央区(719) | 桜区(1135) | 浦和区(1336) | 南区(1736) |
| 緑区(2063) | 岩槻区(816) | 川越市(3853) | 熊谷市(281) |
| 川口市(8808) | 行田市(117) | 秩父市(8) | 所沢市(1895) |
| 飯能市(238) | 加須市(388) | 本庄市(397) | 東松山市(389) |
| 春日部市(2325) | 狭山市(870) | 羽生市(83) | 鴻巣市(569) |
| 深谷市(206) | 上尾市(2369) | 草加市(2634) | 越谷市(2787) |
| 蕨市(567) | 戸田市(862) | 入間市(1232) | 朝霞市(608) |
| 志木市(710) | 和光市(413) | 新座市(1321) | 桶川市(584) |
| 久喜市(806) | 北本市(198) | 八潮市(945) | 富士見市(876) |
| 三郷市(999) | 蓮田市(310) | 坂戸市(797) | 幸手市(527) |
| 鶴ヶ島市(573) | 日高市(191) | 吉川市(336) | ふじみ野市(1211) |
| 北足立郡(462) | 入間郡(298) | 比企郡(307) | 秩父郡(3) |
| 児玉郡(263) | 大里郡(20) | 南埼玉郡(537) | 北葛飾郡(428) | その他の町村を検索 |
検索条件を追加する
築年数2年 専有面積179.83m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 2,080万円
- 管理費等
- 円
築年数5年 専有面積67.65m2
北本駅前ダイヤモンドマンション- 物件価格
- 1,840万円
- 管理費等
- 12200円
築年数25年 専有面積108.26m2
物件詳細を閲覧する- 物件価格
- 2,700万円
- 管理費等
- 円






