売買物件一覧(620) (情報提供元:HOME'S)
不動産取引.biz
北海道の路線一覧
| 函館本線(378) | 学園都市線(113) | 千歳線(126) | 室蘭本線(84) | 根室本線(259) |
| 石北本線(113) | 宗谷本線(72) | 富良野線(63) | 江差線(29) | 釧網本線(150) |
| 日高本線(56) | 留萌本線(4) | 津軽海峡線(28) | 石勝線(1) | 札幌市営東西線(249) |
| 札幌市営南北線(224) | 札幌市営東豊線(163) | 札幌市電2系統(82) | 函館市電2系統(7) | 函館市電5系統(9) |
北海道の市区郡一覧
| 中央区(196) | 北区(194) | 東区(94) | 白石区(109) |
| 豊平区(149) | 南区(155) | 西区(120) | 厚別区(81) |
| 手稲区(81) | 清田区(61) | 函館市(45) | 小樽市(79) |
| 旭川市(93) | 室蘭市(3) | 釧路市(163) | 帯広市(111) |
| 北見市(37) | 岩見沢市(10) | 網走市(3) | |
| 留萌市(2) | 苫小牧市(70) | 稚内市(2) | 美唄市(3) |
| 江別市(33) | 赤平市(1) | ||
| 士別市(2) | 名寄市(1) | 三笠市(1) | |
| 千歳市(5) | 滝川市(13) | 砂川市(37) | |
| 深川市(2) | 富良野市(1) | 登別市(2) | 恵庭市(4) |
| 伊達市(2) | 北広島市(20) | 石狩市(16) | 北斗市(4) |
| 石狩郡(7) | 亀田郡(3) | ||
| 茅部郡(1) | 二海郡(2) | ||
| 虻田郡(6) | |||
| 積丹郡(1) | |||
| 余市郡(3) | 空知郡(8) | 夕張郡(1) | 樺戸郡(3) |
| 上川郡(14) | 勇払郡(2) | 中川郡(38) | |
| 枝幸郡(1) | |||
| 網走郡(6) | 常呂郡(2) | 紋別郡(1) | |
| 白老郡(5) | |||
| 河東郡(19) | 河西郡(8) | 広尾郡(3) | |
| 釧路郡(25) | 川上郡(5) | ||
| 白糠郡(5) | |||
| その他の町村を検索 |
徒歩10分以内検索条件を追加する
築年数23年 専有面積568.62m2
丸宮ハイツ- 物件価格
- 8,800万円
- 管理費等
- 円
築年数25年 専有面積656.4m2
メイゾン麻生- 物件価格
- 7,130万円
- 管理費等
- 円
築年数16年 専有面積79.68m2
ロピア西町南 3階- 物件価格
- 1,470万円
- 管理費等
- 6400円
築年数30年 専有面積74.52m2
ライオンズマンション平岸第5- 物件価格
- 780万円
- 管理費等
- 13300円
築年数19年 専有面積74.32m2
東急ドエルアルス平岸台- 物件価格
- 1,350万円
- 管理費等
- 10400円
築年数38年 専有面積38.22m2
九条橋ハイホーム- 物件価格
- 180万円
- 管理費等
- 6075円
築年数18年 専有面積98.53m2
札幌市北区あいの里二条8丁目- 物件価格
- 980万円
- 管理費等
- 円









